Tuesday
Sep112012
The specious Texas Rangers single-season home run leaders
Bill Chuck |
Tuesday, September 11, 2012 at 12:23PM The semi-sweet 16.
I'm just saying...
The Washington Senators/Texas Rangers 1961 - 2012
| Rk | Player | HR | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Alex Rodriguez | 57 | 2002 |
| 2 | Alex Rodriguez | 52 | 2001 |
| 3 | Frank Howard | 48 | 1969 |
| 4 | Alex Rodriguez | 47 | 2003 |
| 5 | Rafael Palmeiro | 47 | 2001 |
| 6 | Rafael Palmeiro | 47 | 1999 |
| 7 | Juan Gonzalez | 47 | 1996 |
| 8 | Juan Gonzalez | 46 | 1993 |
| 9 | Juan Gonzalez | 45 | 1998 |
| 10 | Frank Howard | 44 | 1970 |
| 11 | Frank Howard | 44 | 1968 |
| 12 | Mark Teixeira | 43 | 2005 |
| 13 | Rafael Palmeiro | 43 | 2002 |
| 14 | Juan Gonzalez | 43 | 1992 |
| 15 | Juan Gonzalez | 42 | 1997 |
| 16 | Josh Hamilton | 40 | 2012 |
